La plateforme d'analyse patrimoniale pour investisseurs particuliers. Suivi de performance en temps réel, calendrier prévisionnel des rentes et optimisation fiscale automatisée (PEA, CTO, franchises et abattements).
| Actif | Parts | PRU | Cours Actuel | Valeur | Gain Latent | Div. Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
KOCoca-Cola Company | 120 | 58.50 $US | 88,07 $US | 10 568,40 $US | +50.55% | 254.40 $US |
TTETotalEnergies SE | 350 | 52.20 € | 76,10 € | 26 635,00 € | +45.79% | 1127.00 € |
ORealty Income Corp | 400 | 49.50 $US | 61,25 $US | 24 500,00 $US | +23.74% | 1264.00 $US |
MCLVMH Moët Hennessy | 25 | 580.00 € | 429,10 € | 10 727,50 € | -26.02% | 325.00 € |
MSFTMicrosoft Corp | 45 | 340.00 $US | 499,70 $US | 22 486,50 $US | +46.97% | 149.40 $US |
Remplacez vos feuilles de calcul manuelles par une suite d'outils automatisée, rapide et conçue pour la croissance de votre rente.
Calcul automatisé de vos impôts nets sur les dividendes et plus-values, avec gestion intégrée des franchises légales, abattements et types d'enveloppes (PEA, CTO, comptes-titres).
Modélisez l'impact exponentiel du réinvestissement systématique de vos dividendes sur des horizons de 5 à 30 ans avec projection de rente mensuelle.
Échéancier précis de chaque date d'ex-dividende et de versement attendu. Anticipez vos cash-flows mois par mois avec une lisibilité totale.
Yield on Cost (YOC), Bêta S&P 500, ratio de Sharpe, max drawdown et score de diversification pour évaluer objectivement la solidité de votre portefeuille.
Connecteur direct Saxo Bank et import universel par fichier CSV (Trade Republic, Degiro, Interactive Brokers, BoursoBank, Fortuneo).
Garde-fou comportemental intelligent pour éviter les ventes impulsives lors des turbulences de marché et préserver votre stratégie à long terme.
Ajustez vos paramètres d'épargne et découvrez la puissance des intérêts composés.
| Fonctionnalité | RenteLab | Moning | Finary | Excel / Sheets |
|---|---|---|---|---|
| Moteur fiscal multi-enveloppes (PEA, CTO, comptes-titres) | Inclus & Automatisé | Inclus | Inclus | Formules manuelles |
| Gestion des abattements, exonérations & franchises | ✅ Automatique | Non supporté | Non supporté | Manuel |
| Simulateur DRIP & Intérêts Composés | Multi-scénarios (5-35 ans) | Basique | Non supporté | Complexe |
| Bouclier Anti-Panique (Biais cognitifs) | Exclusivité RenteLab | Non supporté | Non supporté | Non supporté |
| Tarification | Gratuit (Lancement) / 6,99 € | ~ 12 € / mois | ~ 15 € / mois | Gratuit mais fastidieux |
Toutes vos données sont chiffrées selon les standards bancaires les plus stricts.
Aucun accès transactionnel : nous ne pouvons ni acheter, ni vendre, ni virer de fonds.
Vos informations financières restent 100% privées et ne sont jamais cédées à des tiers.
Infrastructure conforme aux réglementations européennes RGPD de protection des données.